
Plate Heat Exchanger Tool
List of Models
| Description | Catalogue # | Newton Meters (Nm) | Foot Pounds (ft. lbs.) | Square Drive Size | Weight (kg/lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| alkitronic PC-R 80 | 15114 | 670-4940 | 495-3570 | 80mm | 21/46.29 |
| alkitronic PC-SG 80 | 15135 | 440-3780 | 325-2790 | 80mm | 17/37.47 |
| alkitronic EAF-R 80 | 43022 | 250-2500 | 185-1845 | 80mm | 20.5/44.09 |
| alkitronic EAF-SG 80 | 43023 | 250-2500 | 185-1845 | 80mm | 16.2/35.71 |
| alkitronic EC-SG 80 | 43514 | 560-3780 | 410-2790 | 80mm | 19/41.88 |
| alkitronic EC-R 80 | 43515 | 480-3840 | 355-2830 | 80mm | 21/46.29 |
| alkitronic EF-R 80 | 43630 | 560-3780 | 410-2790 | 80mm | 24/52.91 |
| alkitronic EF-SG 80 | 43635 | 560-3780 | 410-2790 | 80mm | 21.5/47.39 |
Plate Heat Exchanger Tool
Application Images








