
Pneumatic Tools
List of Models
| Description | Catalogue # | Newton Meters (Nm) | Foot Pounds (ft. lbs.) | Square Drive Size | Weight (kg/lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| alkitronic PC-F 2/100 | 15061 | 120-1125 | 90-830 | 1 | 7/15.43 |
| alkitronic PC-F 2/150 | 15064 | 170-1615 | 125-1190 | 1 | 7.5/16.53 |
| alkitronic PC-F 2/300 | 15065 | 385-3595 | 285-2650 | 1 | 9/19.84 |
| alkitronic PC-F 2/400 | 15066 | 540-5055 | 400-3730 | 1 1/2 | 11/24.25 |
| alkitronic PC-F 2/600 | 15067 | 840-7865 | 620-5800 | 1 1/2 | 12/26.45 |
| alkitronic PC-F 2/800 | 15068 | 1010-9435 | 745-6960 | 1 1/2 | 16/35.27 |
| alkitronic PC-F 2/1000 | 15069 | 1175-11010 | 865-8120 | 1 1/2 | 24/52.91 |
| alkitronic PC-F 2/3400 | 15072 | 3310-34025 | 2440-25100 | 2 1/2 | 58/127.86 |
| alkitronic PC-F 2/4800 | 15073 | 4725-48610 | 3485-35855 | 2 1/2 | 58/127.86 |
| alkitronic PC-F 15 | 15141 | 75-225 | 55-165 | 1/2 & 3/4 | 6/13.22 |
| alkitronic PC-F 25 | 15143 | 95-280 | 70-205 | 1/2 & 3/4 | 6/13.22 |
| alkitronic PC-F 35 | 15145 | 135-390 | 100-290 | 3/4 | 6/13.22 |
| alkitronic PC-F 45 | 15146 | 165-485 | 120-360 | 3/4 | 6/13.22 |
| alkitronic PC-F 75 | 15147 | 305-895 | 225-660 | 3/4 | 7/15.43 |
| alkitronic PC-F 95 | 15148 | 365-1080 | 270-795 | 3/4 | 7/15.43 |
| alkitronic PC-F 135 | 15149 | 495-1450 | 365-1070 | 1 | 8/17.63 |
| alkitronic PC-F 175 | 15151 | 645-1900 | 475-1400 | 1 | 8/17.63 |
| alkitronic PC-F 255 | 15152 | 910 - 2670 | 270-1970 | 1 | 8.5/18.73 |
| alkitronic PC-F 315 | 15153 | 1180-3460 | 870-2555 | 1 | 8.5/18.73 |
| alkitronic PV-F 15 | 15155 | 60-220 | 44-162 | 1/2 & 3/4 | 5.5/12.12 |
| alkitronic PV-F 25 | 15157 | 90-280 | 66-206 | 1/2 & 3/4 | 5.5/12.12 |
| alkitronic PV-F 35 | 15159 | 130-400 | 90-295 | 3/4 | 6/13.22 |
| alkitronic PV-F 45 | 15160 | 160-500 | 118-368 | 3/4 | 6/13.22 |
| alkitronic PV-F 75 | 15161 | 300-900 | 221-663 | 3/4 | 6.5/14.33 |
| alkitronic PV-F 95 | 15162 | 360-1100 | 265-811 | 3/4 | 6.5/14.33 |
| alkitronic PV-F 135 | 15163 | 490-1450 | 361-1069 | 1 | 6.5/14.33 |
| alkitronic PV-F 175 | 15164 | 650-1900 | 479-1401 | 1 | 6.5/14.33 |
| alkitronic PV-F 225 | 15165 | 900-2700 | 663-1991 | 1 | 7/15.43 |
| alkitronic PV-F 315 | 15166 | 1200-3500 | 885-2581 | 1 | 7/15.43 |
| alkitronic PC-S 85 | 15177 | 305-895 | 225-660 | 3/4 | 7/15.43 |
| alkitronic PC-S 105 | 15179 | 365-1080 | 270-795 | 3/4 | 7/15.43 |
| alkitronic PC-S 125 | 15181 | 495-1450 | 365-1070 | 3/4 | 7/15.43 |
| alkitronic PC-S 225 | 15183 | 910-2670 | 670-1970 | 1 | 8.5/18.73 |
| alkitronic PC-S 280 | 15184 | 1180-3460 | 870-2555 | 1 | 8.5/18.73 |
| alkitronic PC-S 380 | 15186 | 1490-4380 | 1100-3230 | 1 1/2 | 10.5/23.14 |
| alkitronic PC-S 580 | 15187 | 2080-6115 | 1535-4510 | 1 1/2 | 13/28.66 |
| alkitronic PC-S 780 | 15188 | 2610-7675 | 1925-5665 | 1 1/2 | 15/33.06 |
| alkitronic PC-S 980 | 15189 | 3330-9795 | 2460-7225 | 1 1/2 | 25/55.12 |
| alkitronic PC-S 175 | 15190 | 645-1900 | 475-1400 | 1 | 7/15.43 |
Pneumatic Tools
Application Images


